ru / by
В нашей компании JUNIOR в Радошковичах можно найти бюджетные варианты окон с установкой, предлагаемые по доступной цене, что позволяет сделать ремонт более экономичным.
Окна на дачу по доступной цене могут быть выполнены в различных вариантах, что позволяет выбрать оптимальное решение, сочетающееся с архитектурным стилем.
Установка и остекление окон в коттедже предоставляют возможность создать светопроницаемые и функциональные области в доме.
Важным фактором при выборе в нашей компании JUNIOR окон для квартиры является их герметичность, которая препятствует проникновению холодного воздуха
Наличие стеклопакетов в Радошковичах значительно улучшает энергосберегающие характеристики здания, что благоприятно сказывается на их эксплуатационных расходах.
| Толщина стенок | |||
| Класс A | Класс B | Класс C | |
| Стенка наружная, толщина | ≥ 3,0 мм | ≥ 2,5 мм | < 2,5 мм |
| Стенка внутренняя, толщина | ≥ 2,5 мм | ≥ 2,0 мм | не нормируется |
| Применение |
|
|
|
Стандартные окна в Радошковичах доступны в различных цветах и оттенках, позволяя подобрать подходящий вариант для любого стиля дизайна помещения.
| Виды зданий / Типы окон | Двухстворчатые окна | Трехстворчатое окно | Балконный блок | Остекление балкона (П-образное) | Остекление балкона (прямое) |
|---|---|---|---|---|---|
| Сталинки | 1080x1800 мм | x | 1500x2700 мм (Т-образный) | x | x |
| Хрущевки | 1280x1340 мм | 2040x1500 мм | 1350x1340 (окно), 680x2070 (дверь) |
2500x1500 (центр), 800x1500 (бока) |
x |
| Новая планировка | 1460x1430 мм | 1780x1430 мм | 800x1430 (окно), 750x2150 (дверь) |
x | 2500x1500 мм |
| Чешки | 1300x1400 мм | 1760x1400 мм | 1400x1400 (окно), 750x2150 (дверь) |
x | 2500x1500 мм |
| Брежневки | 1300x1400 мм | 2100x1400 мм | 1400x1400 (окно), 750x2150 (дверь) |
2500x1500 (центр), 800x1500 (бока) |
x |
Предлагаем низкие цены на окна ПВХ в Радошковичах. Пластиковые окна предлагают различные варианты открывания от раздвижных до откидных, что обеспечивает удобство использования и адаптацию.
| Название | Стоимость |
| ⭐ Одностворчатые окна Rehau поворотные цены с установкой | от 238 BYN/м2 |
| ⭐ Окна Rehau | от 239 BYN/м2 |
| ⭐ Трёхстворчатые окна KBE поворотное + глухое + поворотно-откидное | от 190 BYN/м2 |
| ⭐ Одностворчатые окна Veka поворотные цены с установкой | от 254 BYN/м2 |
| ⭐ Балконный блок Veka окно глухое + дверь поворотно-откидная | от 251 BYN/м2 |
| ⭐ Двухстворчатые окна KBE поворотно-откидное + поворотно | от 187 BYN/м2 |
| ⭐ Окна пвх в Радошковичах цены с установкой | от 242 BYN/м2 |
| ⭐ Трёхстворчатые окна Salamander поворотное + глухое + поворотно-откидное | от 265 BYN/м2 |
| ⭐ Трёхстворчатые окна Veka поворотное + глухое + поворотно-откидное | от 254 BYN/м2 |
| ⭐ Балконный блок Salamander окно глухое + дверь поворотно-откидная | от 264 BYN/м2 |
| ⭐ Окна в квартиру | от 276 BYN/м2 |
| ⭐ Окна Dexen | от 181 BYN/м2 |
| ⭐ Окна для частного дома | от 277 BYN/м2 |
| ⭐ Двухстворчатые окна поворотно-откидное + поворотно | от 236 BYN/м2 |
| ⭐ Окна Salamander | от 260 BYN/м2 |
| ⭐ Одностворчатые в Радошковичах окна KBE поворотные цены с установкой | от 188 BYN/м2 |
| ⭐ Окна в пол | от 273 BYN/м2 |
| ⭐ Окна Brusbox | от 175 BYN/м2 |
| ⭐ Балконный блок Rehau окно глухое + дверь поворотно-откидная | от 233 BYN/м2 |
| ⭐ Окна Veka | от 251 BYN/м2 |
| ⭐ Панорамные окна | от 274 BYN/м2 |
| ⭐ Балконный блок KBE окно глухое + дверь поворотно-откидная | от 192 BYN/м2 |
| ⭐ Двухстворчатые в Радошковичах окна Salamander поворотно-откидное + поворотно | от 269 BYN/м2 |
| ⭐ Двухстворчатые в Радошковичах окна Veka поворотно-откидное + поворотно | от 250 BYN/м2 |
| ⭐ Окна KBE | от 190 BYN/м2 |
Мы предлагаем различные варианты кредита или заказать услугу рассрочка на рассрочка на окна ПВХ в Радошковичах, что позволяет выбрать оптимальные условия с учетом финансовых возможностей заказчика.
Вы можете оплатить пластиковые окна в Радошковичах любым удобным для Вас методом:














